中國(guó)電鍍網(wǎng)訊:
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6480 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6330 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6280 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | - | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4350 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4250 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4380 | - | 貨少海藍(lán)白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4330 | - | 貨少海藍(lán)白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4230 | - | 貨少海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4200 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4160 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4080 | - |










