品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5550 | - | 海藍(lán)2/1貨少 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5400 | - | 海藍(lán)2/1貨少 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5200 | - | 海藍(lán)2/1貨少 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 4750 | - | 海藍(lán)2/1貨少 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5750 | - | 海藍(lán)2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5600 | - | 海藍(lán)2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5420 | - | 海藍(lán)2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4900 | - | 海藍(lán)2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4600 | - | 海藍(lán)2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4500 | - | 海藍(lán)2/1 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì)(過(guò)磅) 2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi) 3、除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià) 以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算