| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 6000 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5900 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5650 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5500 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5450 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5300 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6350 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6150 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000 | TDC51D+Z | 黃石山力 | 5000 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000 | TDC51D+Z | 黃石山力 | 4800 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 黃石盛冶 | 4950 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 黃石盛冶 | 4900 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 5100 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 4900 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4520 | - | 海藍(lán)白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 | - | 海藍(lán)白灰 |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì)
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià)
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










