| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,222.19-1,222.59 | 美元/盎司 | -26.16 | 美國 | 12-03 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 19.22-19.25 | 美元/盎司 | -0.69 | 美國 | 12-03 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 711.1-715 | 美元/盎司 | -3.7 | 美國 | 12-03 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-03 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-03 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 710-910 | 元/克 | -10 | 國產(chǎn) | 12-03 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,344.7-1,348.6 | 美元/盎司 | -22.25 | 美國 | 12-03 | 含稅 |










