| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5500 | - | 海藍2/1貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5350 | - | 海藍2/1貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5150 | - | 海藍2/1貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 4700 | - | 海藍2/1貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5700 | - | 海藍2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5550 | - | 海藍2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5370 | - | 海藍2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4850 | - | 海藍2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4550 | - | 海藍2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4450 | - | 海藍2/1 |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅) 2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費 3、除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價 以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算










