中國電鍍網(wǎng)訊:
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6500 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6350 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6300 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | - | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4420 | - | 海藍白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4320 | - | 海藍白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4450 | - | 貨少海藍白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 | - | 貨少海藍白灰 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4300 | - | 貨少海藍白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4270 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4230 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4150 | - |










