| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15600-16100元/噸 | 15850 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14600-14900元/噸 | 14750 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 14900-15100元/噸 | 15000 | 50 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15200-15400元/噸 | 15300 | 50 |
| 鋁合金 | A380 | 國(guó)產(chǎn) | 16200-16600元/噸 | 16400 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15250-15350元/噸 | 15300 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 136000-140000元/噸 | 138000 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15440-15640元/噸 | 15540 | 140 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 15740-15940元/噸 | 15840 | 140 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 56000-56500元/噸 | 56250 | 500 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 53000-55500元/噸 | 54250 | 500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










