| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14650-14950元/噸 | 14800 | 100 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 100 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15250-15450元/噸 | 15350 | 100 |
| 鋁合金 | A380 | 國產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 14650-14800元/噸 | 14725 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 127000-130000元/噸 | 128500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15700-15900元/噸 | 15800 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16000-16200元/噸 | 16100 | 0 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 53500-54000元/噸 | 53750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 50500-53000元/噸 | 51750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










