| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) | 上海 | 52940-53140元/噸 | 53040 | -80 |
| Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) | 上海 | 53040-53240元/噸 | 53140 | -80 |
| Φ8mm無氧銅桿 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 | 上海 | 52840-53040元/噸 | 52940 | -80 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0MM | 國產(chǎn) | 55360-59340元/噸 | 57350 | -35 |
| 焊錫條 | 63A | 云錫、華錫、個(gè)舊 | 103000-106000元/噸 | 104500 | 0 |
| 焊錫條 | 60A | 云錫、華錫、個(gè)舊 | 98000-101000元/噸 | 99500 | 0 |
| 無鉛焊錫 | 錫99.3%銅0.7% | 云錫 | 154000-159000元/噸 | 156500 | 0 |










