| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 263.55元/克 | 263.55 | 1.1 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 263.5元/克 | 263.5 | 0.9 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 4370-4380元/千克 | 4375 | 20 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 4355-4365元/千克 | 4360 | 20 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 4340-4350元/千克 | 4345 | 20 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 298-300元/克 | 299 | -1 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 158-160元/克 | 159 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 18-19元/克 | 18.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 223-228元/克 | 225.5 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 178-183元/克 | 180.5 | -2 |










