| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15700-16200元/噸 | 15950 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14650-14950元/噸 | 14800 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15250-15450元/噸 | 15350 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15550-15650元/噸 | 15600 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 139000-142000元/噸 | 140500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15820-16020元/噸 | 15920 | 40 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16120-16320元/噸 | 16220 | 40 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 58000-58500元/噸 | 58250 | 500 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 55000-57500元/噸 | 56250 | 500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |

















