| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 317.6元/克 | 317.6 | -1.4 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 317.7元/克 | 317.7 | -1.3 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 5915-5925元/千克 | 5920 | -25 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 5900-5910元/千克 | 5905 | -25 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 5885-5895元/千克 | 5890 | -25 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 341-343元/克 | 342 | 2 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 179-181元/克 | 180 | 2 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 22-24元/克 | 23 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 320-340元/克 | 330 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 247-250元/克 | 248.5 | 0 |

















