| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級(jí) | 上海、云錫 | 97000-100000元/噸 | 98500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國(guó)產(chǎn) | 88000-91000元/噸 | 89500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國(guó)產(chǎn) | 89000-93000元/噸 | 91000 | 0 |
| 二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 142000-147000元/噸 | 144500 | 0 |
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 102000-107000元/噸 | 104500 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 27500-32500元/噸 | 30000 | 0 |
| 硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產(chǎn) | 16600-17600元/噸 | 17100 | 0 |
| 氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 14900-15300元/噸 | 15100 | -200 |
| 氧化鈷 | CoO≥72% | 上海 | 150000-155000元/噸 | 152500 | -3000 |
| 硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 109000-114000元/噸 | 111500 | 0 |
| 碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 37000-43000元/噸 | 40000 | 0 |
| 氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 38500-44000元/噸 | 41250 | 0 |
| 氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 30500-36000元/噸 | 33250 | 0 |










