| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15600-16200元/噸 | 15900 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14500-14800元/噸 | 14650 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14800-15000元/噸 | 14900 | -50 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15100-15300元/噸 | 15200 | -50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15550-15650元/噸 | 15600 | -50 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 141000-144000元/噸 | 142500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15920-16120元/噸 | 16020 | -120 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16220-16420元/噸 | 16320 | -120 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 57200-57800元/噸 | 57500 | -250 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 54000-56500元/噸 | 55250 | -500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










