| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 320.3元/克 | 320.3 | -0.2 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 320.1元/克 | 320.1 | -0.36 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 5895-5905元/千克 | 5900 | 25 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 5880-5890元/千克 | 5885 | 25 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 5865-5875元/千克 | 5870 | 25 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 339-341元/克 | 340 | 1 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 173-175元/克 | 174 | -2 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 22-24元/克 | 23 | -1 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 320-340元/克 | 330 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 247-250元/克 | 248.5 | 0 |

















