| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 326.7元/克 | 326.7 | -10.05 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 326.7元/克 | 326.7 | -10.1 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 6090-6100元/千克 | 6095 | -255 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 6075-6085元/千克 | 6080 | -255 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 6060-6070元/千克 | 6065 | -255 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 359-361元/克 | 360 | -2 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 181-183元/克 | 182 | 1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 23-25元/克 | 24 | -1 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 320-340元/克 | 330 | 10 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 247-250元/克 | 248.5 | 0 |

















