| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57450-57700 | 125 | 8月5日 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57450-57550 | 125 | 8月5日 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57500-57700 | 140 | 8月5日 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57400-57500 | 125 | 8月5日 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 57550-57700 | 150 | 8月5日 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15330-15350 | 65 | 8月5日 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15320-15360 | 50 | 8月5日 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 16400-16600 | 100 | 8月5日 |
| 廢舊鉛酸蓄電池 | 8650-8750 | 0 | 8月5日 | ||
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨 | - | 8月5日 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨 | - | 8月5日 |
| 1#水口山牌鉛錠 | Pb99.994 | 水口山 | 16650 | 100 | 8月5日 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨 | - | 8月5日 |
| 1#金沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 馳宏 | 16650 | 100 | 8月5日 |
| 1#亞武山牌鉛錠 | 亞武山 | 16700 | 100 | 8月5日 | |
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 16650 | 100 | 8月5日 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 16700-16800 | 350 | 8月5日 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 16750-16850 | 350 | 8月5日 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19400 | 350 | 8月5日 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 18150 | 450 | 8月5日 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19400 | 350 | 8月5日 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18600 | 400 | 8月5日 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 17200 | 250 | 8月5日 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 18000 | 200 | 8月5日 |
| 0#銀鑫 | Zn99.995 | 云南馳宏 | 17750 | 350 | 8月5日 |
| 0#國祥 | Zn99.995 | 貴州鐵路鋅廠 | 缺貨 | - | 8月5日 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 17000 | 0 | 8月5日 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 145500-149500 | 500 | 8月5日 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 164500-166000 | 1250 | 8月5日 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 165500-166000 | 1000 | 8月5日 |

















