品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅角鋼 | 3# | Q235 | 賓凱貿(mào)易 | - | - | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 4# | Q235 | 賓凱貿(mào)易 | - | - | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 5# | Q235 | 賓凱貿(mào)易 | - | - | 不含稅 |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235 | 賓凱貿(mào)易 | - | - | 不含稅 |
鍍鋅槽鋼 | 10# | Q235 | 賓凱貿(mào)易 | - | - | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 3# | Q235 | 百豐 | 3530 | -260 | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 4# | Q235 | 百豐 | 3300 | -70 | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 5# | Q235 | 百豐 | 2900 | -60 | 不含稅 |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235 | 百豐 | 2990 | -40 | 不含稅 |
鍍鋅槽鋼 | 10# | Q235 | 百豐 | 2940 | -30 | 不含稅 |
鍍鋅角鋼 | 5# | Q235 | 龍翔 | 更新中 | - | 更新中 |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235 | 龍翔 | 更新中 | - | 更新中 |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。