| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 彈簧盤條 | 60Si2MnA | 熱軋 | Ф5.5-14 | 寶鋼特材 | 5200 | - | 出廠價,不含稅;Ф5.5-6.0 |
| 彈簧盤條 | 65Mn | 熱軋 | Ф5.5-14 | 寶鋼特材 | 5350 | - | 出廠價,不含稅;Ф5.5-6.0 |
| 彈簧盤條 | 55CrVA | 熱軋 | Ф5.5-14 | 寶鋼特材 | 6500 | - | 出廠價,不含稅;Ф6.5-10.5 |
| 彈簧盤條 | 60Si2MnA | 熱軋 | Ф13 | 興澄特鋼 | - | - | 缺貨 |
| 彈簧盤條 | 65Mn | 熱軋 | Ф6.5-14 | 沙鋼 | 3020 | - | 廠地提貨價;不含吊裝費 |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










