| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | (2.0-4.5)*(232-355) | 河北唐銀 | 3800 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | (2.0-4.5)*(232-355) | 河北唐銀 | 3800 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | (2.5-4.0)*(130-300) | 杭鋼 | 4000 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | (2.5-4.0)*(130-300) | 杭鋼 | 4000 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | (2.5-4.0)*(130-300) | 南鋼 | 4000 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | (2.5-4.0)*(130-300) | 南鋼 | 4000 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










