鋼種 | 牌號(hào) | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | ≤Φ45 | 杭鋼 | 3460 | - | 杭州提貨價(jià)格 |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ20-65 | 萊鋼 | 3460 | - | |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ70-75 | 萊鋼 | 3470 | - | 貨少 |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ80-130 | 萊鋼 | 3520 | - | Φ90以下:-50元/噸;貨少 |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ135-160 | 萊鋼 | - | - | 缺貨 |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ16-40 | 承德建龍 | 3300 | - | 貨少 |
1、如未特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;