| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 佛山千金 | 15300 | - | 含稅 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 佛山金洋 | 15900 | - | 含稅;封盤 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 雄順達(dá) | 16200 | - | 含稅 |
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 佛山千金 | 15300 | - | 含稅 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 佛山金洋 | 15900 | - | 含稅;封盤 |
| 壓延鋼帶 | 1.5*4*C | 304/2B | 雄順達(dá) | 16200 | - | 含稅 |
