| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 16200-16500元/噸 | 16350 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 15400-15700元/噸 | 15550 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 15700-15900元/噸 | 15800 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 16100-16300元/噸 | 16200 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 16150-16250元/噸 | 16200 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 139000-141000元/噸 | 140000 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15800-16000元/噸 | 15900 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16100-16300元/噸 | 16200 | 0 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 59000-59500元/噸 | 59250 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 56000-58500元/噸 | 57250 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










