| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 44000-45000元/噸 | 44500 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 58500-60500元/噸 | 59500 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 57000-59000元/噸 | 58000 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 365000-375000元/噸 | 370000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 377000-387000元/噸 | 382000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 56000-66000元/噸 | 61000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 5900-6000元/千克 | 5950 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 150000-155000元/噸 | 152500 | 0 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 5000-5100元/千克 | 5050 | 0 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 3000-3100元/千克 | 3050 | 0 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 395000-415000元/噸 | 405000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 129000-134000元/噸 | 131500 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 295000-305000元/噸 | 300000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 97000-107000元/噸 | 102000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 126000-146000元/噸 | 136000 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 485000-495000元/噸 | 490000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 465000-475000元/噸 | 470000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 7600-8100元/千克 | 7850 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 4400-4500元/千克 | 4450 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 390-410元/千克 | 400 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 89600-94600元/噸 | 92100 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 380000-400000元/噸 | 390000 | 0 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 350000-370000元/噸 | 360000 | 0 |
| 電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 180000-190000元/噸 | 185000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 3000000-3100000元/噸 | 3050000 | 0 |










