品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6600 | - | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6450 | - | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5150 | - | 海藍/白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 4950 | - | 海藍/白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4520 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4420 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4360 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4620 | - | 海藍/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4500 | - | 海藍/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5800 | - | 海藍/白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5350 | - | 2/1;海藍;白灰 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5150 | - | 2/1;海藍;白灰 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考