品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4370 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4070 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4770 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4470 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4070 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4050 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4190 | - | 有花;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4090 | - | 有花;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4140 | - | 有花;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4040 | - | 有花;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4340 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4040 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考