品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6120 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6050 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6050 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5800 | - | |
電鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5800 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6470 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6070 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6420 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6020 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5870 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5420 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5370 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5870 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5470 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5370 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5360 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5260 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5160 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為(20/20)g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考