鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ25-60 | 北滿特鋼 | 3900 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄、退火 | Φ20-70 | 大連特鋼 | 6500 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄、退火 | Φ80-120 | 大連特鋼 | 6500 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ130-150 | 本鋼 | 3700~3750 | - | 瓦房店提貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ130-150 | 本鋼 | 5300~5500 | - | 瓦房店提貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ160-180 | 本鋼 | 5400~5600 | - | 瓦房店提貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ130-150 | 大連特鋼 | 6200 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ160-180 | 大連特鋼 | 6200 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ25-130 | 新冶鋼 | - | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 鍛材﹑退火 | Φ160-240 | 新冶鋼 | - | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 鍛材﹑退火 | Φ250 | 新冶鋼 | - | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ90-120 | 本鋼 | 3700~3750 | - | 瓦房店提貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ90-120 | 本鋼 | 5300~5500 | - | 瓦房店提貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ90-120 | 大連特鋼 | 6200 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌觥⒊袃丁F(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考