| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 27000-28000元/噸 | 27500 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 27000-29000元/噸 | 28000 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 28000-29000元/噸 | 28500 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 395000-405000元/噸 | 400000 | 5000 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 265000-275000元/噸 | 270000 | 5000 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 22000-24000元/噸 | 23000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 3800-4000元/千克 | 3900 | 100 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 140000-145000元/噸 | 142500 | 2500 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 3400-3600元/千克 | 3500 | 200 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 1650-1700元/千克 | 1675 | 50 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 240000-250000元/噸 | 245000 | 10000 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 56000-57000元/噸 | 56500 | 2000 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 295000-305000元/噸 | 300000 | 5000 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 51000-53000元/噸 | 52000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 52000-54000元/噸 | 53000 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 430000-440000元/噸 | 435000 | 5000 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 340000-350000元/噸 | 345000 | 5000 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 4600-4800元/千克 | 4700 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 2500-2700元/千克 | 2600 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 260-270元/千克 | 265 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 47000-49000元/噸 | 48000 | -1000 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 370000-380000元/噸 | 375000 | 5000 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 310000-325000元/噸 | 317500 | 5000 |
| 電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 115000-125000元/噸 | 120000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 1650000-1700000元/噸 | 1675000 | 50000 |










