| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14400-14700元/噸 | 14550 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14700-14900元/噸 | 14800 | -50 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15000-15200元/噸 | 15100 | -50 |
| 鋁合金 | A380 | 國產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 14525-14625元/噸 | 14575 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 123000-126000元/噸 | 124500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | -30 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 15850-16050元/噸 | 15950 | -30 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 51500-52000元/噸 | 51750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 48500-51000元/噸 | 49750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










