| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 56350 | 56800 | 跌450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 118700 | 118800 | 跌100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 15800 | 15850 | 跌50 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14550 | 14600 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 14150 | 14200 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 156500 | 156500 | 不變 |










