| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56300 | 56750 | 跌450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 118500 | 118600 | 跌100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14550 | 14550 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15600 | 15600 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14650 | 14700 | 跌50 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無(wú)錫 | 15850 | 15900 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14350 | 14400 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 157500 | 157500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不變 |










