| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 57150 | 58350 | 跌200 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 48150 | 48250 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122800 | 122700 | 漲100 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16300 | 16350 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10600 | 10600 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10850 | 10850 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14850 | 14850 | 不變 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |










