| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 57750 | 57950 | 跌200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 128800 | 128700 | 漲100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14850 | 14900 | 跌50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16100 | 16100 | 不變 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14850 | 14850 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 14450 | 14450 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 160000 | 160000 | 不變 |










