| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 58950 | 59650 | 跌700 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125700 | 128700 | 跌3000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15200 | 15250 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 17050 | 17100 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15850 | 16000 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15250 | 15400 | 跌150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 15650 | 15700 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 158000 | 159000 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |
| 紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽(yáng) | 61700-63700 | 61700-63700 | 不變 |
| 紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽(yáng) | 58700-61000 | 58700-61000 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 43500-45800 | 43500-45800 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽(yáng) | 62900-63900 | 62900-63900 | 不變 |










