| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 58300 | 59000 | 跌700 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125200 | 128200 | 跌3000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16350 | 16400 | 跌50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14700 | 14850 | 跌150 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 16100 | 16250 | 跌150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 15400 | 15450 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 158500 | 159500 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |










