| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 16300-16600元/噸 | 16450 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 15550-15850元/噸 | 15700 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 15850-16050元/噸 | 15950 | -50 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | -50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 16300-16400元/噸 | 16350 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 138000-140000元/噸 | 139000 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | 200 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16500-16700元/噸 | 16600 | 200 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 59500-60000元/噸 | 59750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 56500-59000元/噸 | 57750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










