| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 16200-16600元/噸 | 16400 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 15500-15800元/噸 | 15650 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 15800-16000元/噸 | 15900 | 50 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | 50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 16050-16150元/噸 | 16100 | 50 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 131000-134000元/噸 | 132500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | 100 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 15800-16000元/噸 | 15900 | 100 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 57000-57500元/噸 | 57250 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 54000-56500元/噸 | 55250 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










