| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 57900 | 58000 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 131900 | 131600 | 漲300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 16050 | 16050 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16600 | 16600 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16950 | 16950 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 15200 | 15200 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15500 | 15400 | 漲100 |










