| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 58000 | 58100 | 跌100 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 48750 | 48750 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 132000 | 131700 | 漲300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 15600 | 15600 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11400 | 11400 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 15650 | 15550 | 漲100 |










