| 申 請 號: | 200910072922.2 | 申 請 日: | 2009.09.18 |
| 名 稱: | 一種防止銅錫合金鍍層氫鼓泡的電鍍方法 | ||
| 公 開 (公告) 號: | CN101649475 | 公開(公告)日: | 2010.02.17 |
| 主 分 類 號: | C25D3/58(2006.01)I | 分案原申請?zhí)枺?/td> | |
| 分 類 號: | C25D3/58(2006.01)I;C25D5/18(2006.01)I | ||
| 頒 證 日: | 優(yōu) 先 權(quán): | ||
| 申請(專利權(quán))人: | 哈爾濱工程大學(xué) | ||
| 地 址: | 150001黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號1號樓哈爾濱工程大學(xué)科技處知識產(chǎn)權(quán)辦公室 | ||
| 發(fā) 明 (設(shè)計)人: | 孟國哲;孫飛龍;王世杰;邵亞薇;張 濤;王福會 | 國 際 申 請: | |
| 國 際 公 布: | 進入國家日期: | ||
| 專利 代理 機構(gòu): | 代 理 人: | ||
| 摘要 |
| 本發(fā)明提供的是一種防止銅錫合金鍍層氫鼓泡的電鍍方法。電鍍陽極材料為純度為 99.99%的高純銅板,陰極材料為經(jīng)過除油處理的27SiMn鋼板;銅錫合金電鍍液是工業(yè)用低錫青銅電解液,pH為8-9;電鍍參數(shù):電鍍采用方波脈沖電鍍技術(shù),脈沖平均電流密度為1-5A/dm2,頻率為500Hz-2500Hz,占空比為25%-40%,陰極陽極間距為5cm-10cm,陰極陽極面積比為1∶1.5-1∶5,電解液溫度為25℃-35℃。與傳統(tǒng)的直流電鍍銅錫合金技術(shù)相比,引進了脈沖電流,有效地抑制了電鍍過程中氫的產(chǎn)生;并通過一系列的實驗,篩選出了脈沖電鍍技術(shù)的最優(yōu)工藝參數(shù),從而可以防止銅錫合金鍍層的氫鼓泡;具有工藝簡單,成本低,應(yīng)用性強等優(yōu)點。 |

















