| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳素工具鋼 | T10A | 鍛造 | Ф140-200 | 撫順特鋼 | 6350 | - | 訂貨 |
| 碳素工具鋼 | T10 | 熱軋 | Ф16-130 | 首鋼特鋼 | 6100 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10 | 鍛造 | Ф190-250 | 西寧特鋼 | 6300 | - | 貨少 |
| 碳素工具鋼 | T10A | 熱軋 | Ф40-130 | 撫順特鋼 | 6350 | - | 訂貨 |
| 碳素工具鋼 | T10 | 熱軋 | Ф65-90 | 本鋼 | 5900 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










