| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)鋼 | Φ100-130 | 45# | 華菱湘鋼 | 2620 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ50-95 | 45# | 華菱湘鋼 | 2570 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ140-150 | 45# | 華菱湘鋼 | 2650 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ160-170 | 45# | 華菱湘鋼 | 2650 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ180-200 | 45# | 華菱湘鋼 | 2670 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 2570 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 2620 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ240-250 | 45# | 新興鑄管 | 2740 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ100-150 | 45# | 柳鋼 | 2600 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
| 碳結(jié)鋼 | Φ16-48 | 45# | 通化鋼鐵 | 2480 | ↓20 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ50-95 | 45# | 通化鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 熱軋; |










