| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | - | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | - | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3370 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3360 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 3570 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3340 | -20 | 貨少 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。










