| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3620 | +40 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3570 | +40 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3300 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3150 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3120 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3120 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3280 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3230 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3200 | +40 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3170 | +40 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi)
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算










