鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
焊線 | H08A3/4 | 熱軋 | Ф6.5 | 青鋼 | 3300 | - | |
焊線 | H08A1 | 熱軋 | Ф6.5 | 青鋼 | 3300 | - | |
焊線 | H10Mn2 | 熱軋 | Ф5.5 | 青鋼 | 3400 | - | |
焊線 | H08MnA | 熱軋 | Ф5.5 | 青鋼 | 3400 | - | |
焊線 | ER50-6E | 熱軋 | Ф5.5 | 青鋼 | 3350 | - | |
焊線 | H08MnA | 熱軋 | Ф5.5 | 沙鋼 | 3200 | - | 缺貨 |
焊線 | H08A | 熱軋 | Ф6.5 | 沙鋼 | 3000 | - | |
焊線 | H10Mn2 | 熱軋 | Ф5.5 | 沙鋼 | 3230 | - | 缺貨 |
焊線 | ER50-6 | 熱軋 | Ф5.5 | 沙鋼 | 3130 | - | |
焊線 | H08A | 熱軋 | Ф6.5 | 華菱湘鋼 | 3100 | - | |
焊線 | ER70S-6E | 熱軋 | Ф5.5 | 華菱湘鋼 | 3250 | - | |
焊線 | H08A | 熱軋 | Ф6.5 | 中天鋼鐵 | 3050 | - | |
焊線 | ER70S-6 | 熱軋 | Ф5.5 | 河鋼宣鋼 | 3370 | - | |
焊線 | H08A | 熱軋 | Ф6.5 | 河鋼宣鋼 | 3100 | - | |
焊線 | ER50-6E | 熱軋 | Ф5.5 | 中天鋼鐵 | 3180 | - | 廠地提貨價(jià) |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在30噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;