| 鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 硬線 | 45-60# | 熱軋 | Φ6.5 | 沙鋼 | 2660 | - | 出廠價(jià) |
| 硬線 | 65-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 沙鋼 | 2680 | - | 出廠價(jià) |
| 硬線 | 80# | 熱軋 | Φ6.5 | 沙鋼 | 2740 | - | 出廠價(jià) |
| 硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5 | 濟(jì)源鋼鐵 | 2810 | - | 出廠價(jià) |
| 硬線 | 60-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 濟(jì)源鋼鐵 | 2810 | - | 出廠價(jià) |
1、如未特殊說(shuō)明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在30噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;










