| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山國豐 | 3750 | -40 | 有花 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000**C | SGCC | 唐山國豐 | 3600 | -40 | 有花 |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4600 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4400 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4350 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4330 | - | 無花80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4330 | - | 無花80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4330 | - | 無花80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4610 | - | 貨少無花80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4410 | - | 貨少無花80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4340 | - | 貨少無花80g/㎡ |
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花










