鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-80 | 包鋼集團(tuán) | 3210 | - | 首鋼 |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-120 | 包鋼集團(tuán) | 3250 | - | 首鋼 |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-50 | 武鋼集團(tuán) | 3210 | - | |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 55-120 | 武鋼集團(tuán) | 3280 | - | |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-50 | 南鋼 | 3210 | - | 酒鋼 |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 55-120 | 南鋼 | 3240 | - | 酒鋼 |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-80 | 唐鋼中厚板 | 3210 | - | |
碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 3.0-12.0 | 鞍鋼股份 | 3210 | - | 14-50 |
1、如未特殊說(shuō)明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅、毛邊的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;