| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | - | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 馬鋼 | - | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3990 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4290 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3900 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










